Liebe Mitglieder!
Wir haben die Zerfizierungen der Kursleiter angepasst bzw. vereinheitlicht.
Funktionen:
Welpenkursleiter wurde Kursleiter 1
Kursleiter wurde Kursleiter 2
Kursleiter Neu wurde geteilt in Kursleiter 1 und Kursleiter 2
Agility-Trainer (Lehrwart)
Name | OG | gültig bis |
Anders Ilona | 107 Steyr-Gleink | 01.01.2027 |
Bachmann Roman | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Bachmann Yvonne | 107 Steyr-Gleink | 02.10.2027 |
Bachner Sabine | 107 Steyr-Gleink | 20.04.2029 |
Fischer Claudia | 67 Neunkirchen | 11.09.2026 |
Hribar Monika Gabriele | 117 Wörthersee | 24.02.2029 |
Huemer Verena | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Sinic Michael | 101 Jennersdorf | 11.06.2027 |
Steinmayr Sandra | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Strasser Dagmar | 10 Salzburg | 17.02.2029 |
Wiesenhofer Sarah | 67 Neunkirchen | 27.08.2026 |
Agility-Übungsleiter
Name | OG | gültig bis |
Anders Ilona
|
107 Steyr-Gleink | 01.01.2027 |
Bachmann Yvonne | 107 Steyr-Gleink | 02.10.2027 |
Schwanzer Julia Mag. | 23 Stockerau | 10.03.2027 |
Wiesenhofer Sarah | 67 Neunkirchen | 27.08.2026 |
Ausbildungswart
Name | OG | gültig bis |
Bader Sabine | 54 Breitenwang-Reutte | 18.09.2026 |
Eisner Sonja | 108 Lafnitztal | 26.08.2027 |
Holzer Elisabeth | 122 Mödling | 24.02.2029 |
Marschall Michaela Mag | 6 Tulln | 18.02.2028 |
Petz Sabine | 54 Breitenwang-Reutte | 29.10.2026 |
Raffelsberger Franz | 58 Ohlsdorf | 24.07.2025 |
Rath Roman | 118 Schranawand | 04.05.2028 |
Schopp Cornelia | 4 St. Pölten | 25.09.2026 |
Schützenhofer Josef | 107 Steyr-Gleink | 14.04.2028 |
Thimler Elisabeth | 16 Wiener Neustadt | 18.09.2026 |
Breitensport-Lehrwart
Name | OG | gültig bis |
Baumgartner Kerstin | 32 Korneuburg | 26.09.2025 |
Czaker Petra | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 21.01.2027 |
Greß Karl | 79 Ötscherland | 28.08.2026 |
Greß Patrick | 79 Ötscherland | 28.08.2026 |
Hari Katharina | 141 Lebring | 05.01.2027 |
Jobst Bernadette | 5 Steyr-Unterhimmel | 15.10.2025 |
Macku Karl | 67 Neunkirchen | 14.01.2027 |
Schiffer Jutta | 59 Graz-Ost | 25.02.2027 |
Waidhofer Erich | 67 Neunkirchen | 13.08.2027 |
Breitensport-Übungsleiter
Name | OG | gültig bis |
Auer Hermann | 8 Rhein-Hohenems | 06.05.2028 |
Baeck Doris | 37 Linz-Wegscheid | 19.11.2026 |
Eisner Sonja | 108 Lafnitztal | 26.08.2027 |
Fluch Walter | 32 Korneuburg | 26.09.2025 |
Greß Karl | 79 Ötscherland | 28.08.2026 |
Greß Patrick | 79 Ötscherland | 28.08.2026 |
Hari Katharina | 141 Lebring | 05.01.2027 |
Hollenstein Sandra | 21 Lustenau | 06.05.2028 |
Jobst Bernadette | 5 Steyr-Unterhimmel | 15.10.2025 |
Kniepeiß Maximilian | 120 Graz-Raach | 26.09.2025 |
Locher Marianne | 117 Wörthersee | 24.02.2028 |
Oberbramberger Gerlinde | 107 Steyr-Gleink | 02.12.2027 |
Porsche Petra | 58 Ohlsdorf | 24.07.2025 |
Schäfer Corina | 96 Groß-Siegharts | 29.08.2025 |
Schiffer Franz | 59 Graz-Ost | 26.09.2025 |
Schiffer Jutta | 59 Graz-Ost | 25.02.2027 |
Schöringhumer Thomas | 13 Hartkirchen | 04.08.2028 |
Sinic Michael | 101 Jennersdorf | 11.06.2027 |
Tatzel Frieda | 82 Rohrbach-Berg | 12.06.2026 |
Thimler Elisabeth | 16 Wiener Neustadt | 18.09.2026 |
Waidhofer Erich | 67 Neunkirchen | 13.08.2027 |
Widder Christine | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2028 |
Zucker Romana | 139 Stadlau | 27.08.2026 |
Kursleiter 1
Name | OG | gültig bis |
Abolis Arnold | 66 Hall-Tirol | 27.09.2029 |
Abolis Silvia | 49 Wattens | 25.09.2025 |
Adelmann Petra | 59 Graz-Ost | 04.05.2029 |
Adler Esther | 57 Braunau | 29.08.2025 |
Ahrer Gerhard | 124 Eisenwurzen | 09.03.2029 |
Aigner Mario | 62 Graz-Kalsdorf | 26.04.2029 |
Ajtnik Melanie | 155 Graz-West/Pirka | 22.07.2028 |
Altersberger Jasmin | 47 Spittal-Oberkärnten | 27.08.2026 |
Altersberger Sabine | 47 Spittal-Oberkärnten | 27.08.2026 |
Altmann Anna | 75 Hallein-Rehhof | 21.10.2028 |
Andritz-Trebitsch Theresia | 102 Eisbach-Rein | 29.05.2026 |
Angerer Saskia | 34 Amstetten | 22.06.2029 |
Angermann Zerin Mag. | 53 Nussdorf-Debant | 15.04.2028 |
Anreiter Alexandra BEd | 148 Sarleinsbach | 30.09.2028 |
Aumüller Christoph Mag. med.vet | 148 Sarleinsbach | 22.06.2029 |
Bachinger Marcus | 127 Zeiselmauer | 22.06.2029 |
Bachmann Roman | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Bachmann Yvonne | 107 Steyr-Gleink | 02.10.2027 |
Bachner Sabine | 107 Steyr-Gleink | 20.04.2029 |
Bader Andreas | 54 Breitenwang-Reutte | 13.09.2029 |
Baeck Doris | 37 Linz-Wegscheid | 19.11.2026 |
Baumgartner Gertrude | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 |
Baumgartner Judith | 16 Wiener Neustadt | 22.06.2029 |
Baumgartner Kerstin | 32 Korneuburg | 26.09.2025 |
Baumüller Stefan | 12 Zirl-Tirol | 07.09.2029 |
Bayer Elfriede | 107 Steyr-Gleink | 17.12.2026 |
Beiser Karl | 109 Oberes Lechtal | 25.09.2025 |
Belko Sandra | 32 Korneuburg | 13.08.2027 |
Bertignol Lisa-Maria | 131 Kössen | 27.08.2026 |
Bichler Carina | 9 Gmunden-Regau | 21.10.2026 |
Bigl Christian | 96 Groß-Siegharts | 26.11.2027 |
Bildstein Helga | 8 Rhein-Hohenems | 06.05.2028 |
Blank Renate | 8 Rhein-Hohenems | 06.05.2028 |
Blumauer Claudia | 117 Wörthersee | 31.08.2029 |
Bock-Engels Jeannette | 32 Korneuburg | 27.08.2026 |
Bodendorfer Marianne | 108 Lafnitztal | 12.09.2025 |
Bosek Susanne | 32 Korneuburg | 27.01.2029 |
Boyer Alexandra | 4 St. Pölten | 24.07.2025 |
Brandl Ines | 149 Pinkafeld-Nord | 08.10.2027 |
Brandstetter Chiara Cheyenne | 76 Bludenz | 03.11.2028 |
Braunstein Ulrike | 68 Pinkafeld | 18.11.2028 |
Breiner Marie-Theres | 111 Laa an der Thaya | 04.10.2029 |
Brezina Sandra | 32 Korneuburg | 24.04.2026 |
Broos Roswitha | 155 Graz-West/Pirka | 18.11.2028 |
Brugmayer Karl | 62 Graz-Kalsdorf | 31.03.2028 |
Buchmaier Christine | 67 Neunkirchen | 22.11.2029 |
Buchmaier Verena | 67 Neunkirchen | 22.11.2029 |
Buchmasser Carina | 107 Steyr-Gleink | 22.06.2029 |
Burger Tanja | 65 Pustertal | 14.01.2030 |
Cavkic Manuela | 9 Gmunden-Regau | 17.07.2026 |
Corradini Edith | 84 Lavant | 25.09.2025 |
Csaki Klara | 46 Kapfenberg-Bruck | 20.07.2029 |
Czaker Petra | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 21.01.2027 |
Danzinger Judith Mag. | 149 Pinkafeld-Nord | 27.08.2027 |
Danzl-Steinlechner Susanne | 110 Weer | 09.08.2029 |
Darhuber Iris | 9 Gmunden-Regau | 27.08.2027 |
Darwesh Helga | 59 Graz-Ost | 26.09.2025 |
Daxer Edith | 49 Wattens | 09.08.2029 |
Denk Sabrina | 155 Graz-West/Pirka | 20.07.2029 |
Dober Lara | 49 Wattens | 27.05.2027 |
Donaubauer Harald | 83 Lentia | 04.05.2029 |
Dorner Michael | 59 Graz-Ost | 04.05.2029 |
Döller Sylwia | 67 Neunkirchen | 22.06.2029 |
Dutzler Franz | 57 Braunau | 29.08.2025 |
Eberhardt Monika | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 12.08.2027 |
Eberl Michelle | 146 Roppen | 27.05.2027 |
Edermayer Michael | 87 Alland | 29.08.2025 |
Edtmayr Tanja | 13 Hartkirchen | 28.06.2029 |
Egger Hubert | 47 Spittal-Oberkärnten | 15.10.2025 |
Egger Romy | 66 Hall-Tirol | 30.06.2028 |
Eibl Matthias | 12 Zirl-Tirol | 07.09.2029 |
Eigner Barbara | 32 Korneuburg | 27.01.2029 |
Ender Arno | 8 Rhein-Hohenems | 06.05.2028 |
Engel Antje Di | 45 Saalfelden | 23.04.2027 |
Exel-Grabner Iris | 85 Hürm | 18.06.2027 |
Falk Elisabeth | 83 Lentia | 27.08.2027 |
Feiner Julia | 67 Neunkirchen | 29.08.2025 |
Felder Nicola | 8 Rhein-Hohenems | 06.05.2028 |
Fimbinger Carina | 121 Kottingbrunn | 07.06.2029 |
Fischer Claudia | 67 Neunkirchen | 11.09.2026 |
Fister Erwin | 88 Ferlach | 20.07.2029 |
Forstenpointner Marion | 89 Ried im Innkreis | 24.11.2029 |
Frieben Tatjana | 31 Markgrafneusiedl | 23.07.2026 |
Friedrich Anna | 28 Olsach | 28.07.2028 |
Fritz Isabella | 107 Steyr-Gleink | 30.09.2028 |
Fröller Michaela | 26 Wartberg-Aist | 22.03.2029 |
Fürst Vanessa | 155 Graz-West/Pirka | 28.07.2028 |
Gadenstätter Tanja | 61 St. Johann/Pongau | 02.10.2025 |
Gaggl Veronika Mag. | 62 Graz-Kalsdorf | 03.07.2025 |
Gall Johanna | 24 Oberpullendorf | 22.07.2028 |
Gerhalter Nicole | 67 Neunkirchen | 27.08.2026 |
Ghali Magdalena | 148 Sarleinsbach | 22.06.2029 |
Gindl Sabrina | 147 Zerlach | 10.07.2025 |
Glaser Thomas | 139 Stadlau | 27.08.2027 |
Glatz Heidelinde | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 21.01.2027 |
Glawischnig Kerstin | 47 Spittal-Oberkärnten | 10.09.2025 |
Glößl Karoline | 149 Pinkafeld-Nord | 22.06.2029 |
Gmeinbauer Theresia | 46 Kapfenberg-Bruck | 23.07.2026 |
Gogg Kerstin | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 20.07.2029 |
Gomböcz Janine | 139 Stadlau | 28.08.2026 |
Götz Wolfgang | 103 Schwechat | 20.07.2029 |
Grabner Monika | 57 Braunau | 29.08.2025 |
Graf Martina | 82 Rohrbach-Berg | 29.08.2025 |
Gramberger Sabine | 107 Steyr-Gleink | 23.09.2028 |
Greß Karl | 79 Ötscherland | 28.08.2026 |
Greß Patrick | 79 Ötscherland | 27.08.2026 |
Greuter Andrea | 49 Wattens | 09.08.2029 |
Großalber Melanie | 107 Steyr-Gleink | 10.07.2025 |
Gruber Barbara | 99 Wildungsmauer | 20.07.2029 |
Grüner Simone | 115 Landeck-Zams-Schönwies | 09.08.2029 |
Grünzweil Natascha | 143 Freistadt-Trölsberg | 27.08.2026 |
Gucek Jacqueline | 55 Haigermoos | 03.05.2029 |
Gutmann Jochen | 146 Roppen | 02.04.2027 |
Güttersberger Melanie | 122 Mödling | 30.09.2028 |
Habicher Giulia | 131 Kössen | 09.08.2029 |
Hagauer Ursula | 34 Amstetten | 22.07.2028 |
Hahn Christiane | 62 Graz-Kalsdorf | 15.07.2027 |
Hammerschmid Roman | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 |
Hamminger Silvia | 42 Henndorf am Wallersee | 14.10.2026 |
Hans Barbara | 37 Linz-Wegscheid | 30.11.2029 |
Hanser Daniela | 47 Spittal-Oberkärnten | 10.09.2025 |
Harrer Anna | 46 Kapfenberg-Bruck | 23.07.2026 |
Hartl Andreas | 23 Stockerau | 01.06.2029 |
Hasel Jennifer | 111 Laa an der Thaya | 30.09.2028 |
Heinz Silvia | 67 Neunkirchen | 18.11.2028 |
Heller Michael | 12 Zirl-Tirol | 15.07.2027 |
Hetzel Eva | 139 Stadlau | 30.09.2027 |
Hiesinger Evelyn | 32 Korneuburg | 09.08.2029 |
Hinterhölzl Klara | 82 Rohrbach-Berg | 28.08.2026 |
Hinterleitner Andrea | 79 Ötscherland | 27.08.2026 |
Hirschmugl Martina | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 21.01.2027 |
Hitz Roswitha | 96 Groß-Siegharts | 06.05.2028 |
Hochstrasser Manuela | 155 Graz-West/Pirka | 15.07.2027 |
Hochstrasser-Baumgartner Franz | 37 Linz-Wegscheid | 28.08.2025 |
Hofer Birgit | 59 Graz-Ost | 28.08.2026 |
Hofinger Martina | 9 Gmunden-Regau | 27.08.2027 |
Hofmann Stefan | 23 Stockerau | 22.06.2029 |
Hollenstein Sandra | 21 Lustenau | 06.05.2028 |
Holnsteiner-Dumps Katrin | 82 Rohrbach-Berg | 10.05.2029 |
Holzer Elisabeth | 122 Mödling | 24.02.2029 |
Holzinger Michaela | 13 Hartkirchen | 22.06.2029 |
Holzmeister Wolfgang | 42 Henndorf am Wallersee | 29.03.2029 |
Homola Birgit | 79 Ötscherland | 27.08.2026 |
Horvath Karin | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 17.11.2028 |
Höcher Claudia | 16 Wiener Neustadt | 27.08.2027 |
Hödl Walter | 101 Jennersdorf | 21.10.2028 |
Höfler Uta | 148 Sarleinsbach | 30.09.2028 |
Höller-Pöschl Regina | 148 Sarleinsbach | 27.05.2026 |
Hudak-Kaiser Kordula | 9 Gmunden-Regau | 12.06.2026 |
Huemer Verena | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Humann Sabine | 24 Oberpullendorf | 29.08.2025 |
Huto Eva-Maria | 23 Stockerau | 29.08.2025 |
Jahrbacher Ingrid | 46 Kapfenberg-Bruck | 01.07.2028 |
Janik Sabine-Eva Mag. phil | 23 Stockerau | 30.11.2029 |
Jungmair Eveline | 37 Linz-Wegscheid | 28.08.2026 |
Just Sabrina | 149 Pinkafeld-Nord | 29.08.2025 |
Kallinger Nadine Christine | 83 Lentia | 23.08.2029 |
Kaltenberger Markus | 153 Kremstal | 30.11.2029 |
Kaltenreiner Rosemarie | 124 Eisenwurzen | 11.11.2028 |
Käferböck Doris | 143 Freistadt-Trölsberg | 28.07.2028 |
Kerschat-Trost Susanne | 102 Eisbach-Rein | 20.07.2029 |
Kirchweger Sophie | 34 Amstetten | 16.10.2025 |
Klausner Elfriede | 29 Gasteinertal | 03.05.2029 |
Klautzer Beate | 59 Graz-Ost | 02.12.2027 |
Kleindl Anton | 149 Pinkafeld-Nord | 28.10.2027 |
Klement Barbara | 139 Stadlau | 26.09.2029 |
Kloibhofer Maria | 82 Rohrbach-Berg | 13.09.2028 |
Koban Sigrid | 14 Klagenfurt | 05.04.2029 |
Koch Gerald | 114 Kaindorf-Leibnitz | 02.07.2027 |
Kohlfürst Karin | 3 Mitterdorf an der Raab | 09.03.2029 |
Kohlfürst Simon | 3 Mitterdorf an der Raab | 09.03.2029 |
Kohout Marlene | 143 Freistadt-Trölsberg | 29.08.2025 |
Kokoschitz Nicole | 16 Wiener Neustadt | 31.07.2025 |
Kopin Stephanie | 155 Graz-West/Pirka | 06.05.2026 |
Kopper Elisabeth | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 20.07.2029 |
Kopper Kristina | 149 Pinkafeld-Nord | 29.08.2025 |
Kopper Roman | 149 Pinkafeld-Nord | 01.10.2027 |
Kopriva Pia | 110 Weer | 07.09.2029 |
König Karl | 148 Sarleinsbach | 15.10.2026 |
König Margarethe | 32 Korneuburg | 08.03.2029 |
Königshofer Joachim | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 25.11.2027 |
Kradischnig Bettina | 59 Graz-Ost | 12.03.2027 |
Kradischnig Clarissa | 59 Graz-Ost | 12.03.2027 |
Kreutzer Angela | 67 Neunkirchen | 24.05.2029 |
Krewedl Inge | 60 Bad Hall | 14.10.2027 |
Kronawetter Manuela | 78 Bruderndorf | 30.11.2029 |
Krug Bettina | 12 Zirl-Tirol | 07.09.2029 |
Langebner Sabine | 76 Bludenz | 09.09.2028 |
Langmann Ines | 155 Graz-West/Pirka | 04.07.2025 |
Legenstein Barbara | 127 Zeiselmauer | 25.06.2026 |
Leitner Andreas | 58 Ohlsdorf/Ruhsam | 16.10.2026 |
Leitner Astrid | 114 Kaindorf-Leibnitz | 12.03.2026 |
Lengauer Michaela | 143 Freistadt-Trölsberg | 28.07.2028 |
Lenitz Karin | 32 Korneuburg | 13.08.2027 |
Lercher Markus | 64 Fritztal | 30.07.2026 |
Lewy Hans-Peter Ing. | 107 Steyr-Gleink | 24.02.2028 |
Leyrer Sarah | 45 Saalfelden | 26.02.2027 |
Lindinger Josef | 82 Rohrbach-Berg | 27.08.2026 |
Liner Hannes | 51 Telfs | 11.07.2025 |
Lintner Florian | 51 Telfs | 07.09.2029 |
Lob Tamaris | 115 Landeck-Zams-Schönwies | 25.09.2025 |
Locher Marianne | 117 Wörthersee | 24.02.2028 |
Loretz Kleopatra | 8 Rhein-Hohenems | 03.06.2027 |
Lugmair-Pilsl Karin | 38 Linz-Urfahr | 21.06.2029 |
Macku Karl | 67 Neunkirchen | 14.01.2027 |
Madlener Katharina | 8 Rhein-Hohenems | 26.11.2027 |
Malek Günter | 139 Stadlau | 20.04.2029 |
Mang Anna | 115 Landeck-Zams-Schönwies | 09.08.2029 |
Mark Viktoria | 115 Landeck-Zams-Schönwies | 09.08.2029 |
Maurer Caroline | 65 Pustertal | 18.09.2025 |
Mayrhofer Manuela | 107 Steyr-Gleink | 05.07.2029 |
Mayrhofer Michaela | 139 Stadlau | 06.11.2026 |
Märzinger Miriam | 82 Rohrbach-Berg | 28.08.2026 |
Meierhofer Sandra | 20 Anthering | 20.07.2029 |
Meissnitzer Gerlinde | 47 Spittal-Oberkärnten | 10.09.2025 |
Mertl Hermann | 102 Eisbach-Rein | 06.11.2026 |
Mertl Sandra | 102 Eisbach-Rein | 30.10.2026 |
Messner Alexander | 12 Zirl-Tirol | 09.08.2029 |
Mezensky Susanne | 88 Ferlach | 11.06.2026 |
Mittermayr Reinhold | 13 Hartkirchen | 17.12.2026 |
Mollay Gerald | 67 Neunkirchen | 20.07.2029 |
Morawetz Gabriela | 32 Korneuburg | 10.05.2029 |
Moser Daniel | 28 Olsach | 28.07.2028 |
Moser Eveline | 110 Weer | 07.09.2029 |
Moser Patrick | 82 Rohrbach-Berg | 28.08.2026 |
Mumper Reinhard | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 19.08.2027 |
Mücke Kerstin | 45 Saalfelden | 27.05.2027 |
Müller Martina | 83 Lentia | 11.06.2027 |
Münzker Gabriela Di (FH) | 102 Eisbach-Rein | 08.05.2026 |
Neuberger Michael | 53 Nussdorf-Debant | 14.06.2029 |
Neudecker Ulrike | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 17.11.2028 |
Ninaus Nadja | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 22.06.2029 |
Nositzka Cornelia | 139 Stadlau | 01.06.2029 |
Nosko Goldine | 67 Neunkirchen | 22.06.2029 |
Nöst Reinhard | 42 Henndorf am Wallersee | 29.09.2028 |
Obendrauf Alexandra | 147 Zerlach | 26.02.2026 |
Oberbramberger Gerlinde | 107 Steyr-Gleink | 02.12.2027 |
Obermeir Ulrike | 37 Linz-Wegscheid | 24.05.2029 |
Obuz Gerhard | 57 Braunau | 16.08.2027 |
Olsacher Nadia | 154 Poysdorf | 31.03.2026 |
Ortner Eberhard | 84 Lavant | 25.09.2025 |
Ortner Petra | 84 Lavant | 25.09.2025 |
Paschinger Nina | 96 Groß-Siegharts | 06.05.2028 |
Pautzke Rene | 150 Musau-Pflach | 03.07.2025 |
Peitler Josef | 59 Graz-Ost | 28.08.2026 |
Pelz Peter | 127 Zeiselmauer | 23.08.2029 |
Persterer Doris | 84 Lavant | 07.10.2027 |
Pest Stefan | 96 Groß-Siegharts | 25.05.2029 |
Petrus Tanja | 68 Pinkafeld | 28.10.2027 |
Pfeiffer Manuel | 19 Schärding | 19.11.2027 |
Pfendesak Gabriele | 154 Poysdorf | 28.08.2026 |
Pichl Sonja | 96 Groß-Siegharts | 01.06.2029 |
Pichler Harald | 147 Zerlach | 26.02.2026 |
Pichler Ilona | 5 Steyr-Unterhimmel | 19.05.2028 |
Pichler Wolfgang | 47 Spittal-Oberkärnten | 15.07.2027 |
Pinkelnig Stefanie | 41 Salzburg-Bergheim | 30.11.2029 |
Plakolb Elisabeth | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 |
Poredos René | 155 Graz-West/Pirka | 15.07.2027 |
Posch Dieter | 67 Neunkirchen | 14.10.2026 |
Posch Oliver | 149 Pinkafeld-Nord | 18.02.2028 |
Postl Andrea | 108 Lafnitztal | 22.11.2029 |
Pöhl Manuela | 110 Weer | 16.09.2027 |
Praher Andreas | 82 Rohrbach-Berg | 28.08.2026 |
Pregel Anna | 59 Graz-Ost | 13.04.2028 |
Prenner Michaela | 157 Inzing | 30.11.2029 |
Pufitsch Herbert | 47 Spittal-Oberkärnten | 24.10.2025 |
Pumsleitner Daniel | 63 Weyer | 21.10.2027 |
Pusterhofer Claudia | 1 SVÖ | 09.03.2029 |
Raadler Ruth | 83 Lentia | 08.03.2029 |
Rammerstorfer Corinna | 19 Schärding | 21.11.2027 |
Rammerstorfer Walter | 89 Ried im Innkreis | 10.09.2025 |
Ranacher Reinhard | 49 Wattens | 18.09.2026 |
Rath Rainer Jun Ing | 118 Schranawand | 04.05.2028 |
Rechberger Lorena | 143 Freistadt-Trölsberg | 27.08.2027 |
Reif Monika | 71 Vomp | 08.07.2027 |
Reininger Gisela | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 |
Reischl Katrin | 16 Wiener Neustadt | 27.08.2027 |
Reiter Sabine | 65 Pustertal | 27.08.2026 |
Repnik Oliver | 131 Kössen | 09.08.2029 |
Reschenhofer Waltraud | 74 Bürmoos | 24.10.2025 |
Rienesl Helena | 143 Freistadt-Trölsberg | 03.12.2027 |
Riml Thomas | 51 Telfs | 23.10.2026 |
Rinnerthaler Anna | 20 Anthering | 30.11.2029 |
Rohrweck Barbara Ing. | 107 Steyr-Gleink | 03.05.2029 |
Roschitz Kerstin | 155 Graz-West/Pirka | 15.07.2027 |
Roth Martin | 3 Mitterdorf an der Raab | 17.09.2027 |
Roul Thomas | 70 Wienersdorf | 04.03.2027 |
Rösner Nicole | 13 Hartkirchen | 27.08.2027 |
Rössler Barbara | 96 Groß-Siegharts | 09.03.2029 |
Rössler Michael | 96 Groß-Siegharts | 09.03.2029 |
Rucker Manuel | 61 St. Johann/Pongau | 28.08.2026 |
Sailer Markus | 32 Korneuburg | 27.08.2027 |
Sanin Christian | 71 Vomp | 09.08.2029 |
Satzinger Wolfgang | 65 Pustertal | 27.08.2026 |
Schauer Stefanie | 11 Gaspoltshofen | 28.08.2026 |
Schäfer Corina | 96 Groß-Siegharts | 29.08.2025 |
Scheer Eva | 32 Korneuburg | 23.04.2026 |
Scheucher Alexander | 54 Breitenwang-Reutte | 27.05.2027 |
Schibani Petra | 34 Amstetten | 22.07.2028 |
Schiestl Christine | 52 Jenbach | 23.09.2027 |
Schlachtner Cornelia | 85 Hürm | 18.06.2027 |
Schmalhofer Lisa | 139 Stadlau | 22.06.2029 |
Schneeberger Ulrika | 110 Weer | 07.09.2029 |
Schneider Christian Dr. | 127 Zeiselmauer | 22.11.2029 |
Schneider Karin | 62 Graz-Kalsdorf | 31.03.2028 |
Schneider Tanja Dr. | 127 Zeiselmauer | 30.11.2029 |
Schobermaier Beate | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 13.05.2027 |
Schott Sabine | 32 Korneuburg | 02.12.2027 |
Schöch Michelle | 93 Meiningen | 03.11.2028 |
Schön Veronika | 111 Laa an der Thaya | 28.04.2028 |
Schöringhumer Thomas | 13 Hartkirchen | 04.08.2028 |
Schreiter Natalie | 25 Rheindelta | 22.06.2029 |
Schwaiger Sonja | 139 Stadlau | 19.02.2025 |
Schwanzer Julia Mag. | 23 Stockerau | 10.03.2027 |
Schweitzer Albert | 32 Korneuburg | 27.08.2026 |
Sebesta Silke | 67 Neunkirchen | 30.09.2028 |
Seebacher Anna | 67 Neunkirchen | 30.09.2028 |
Seidl Regina | 78 Bruderndorf | 05.07.2029 |
Seidnitzer Tamara | 46 Kapfenberg-Bruck | 23.07.2026 |
Sellner Nadine | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 03.11.2028 |
Smekal Yvonne | 103 Schwechat | 20.07.2029 |
Sonntag Sibylle | 67 Neunkirchen | 28.08.2026 |
Sorko Sandro | 28 Olsach | 22.09.2028 |
Specht Robert | 54 Breitenwang-Reutte | 09.10.2025 |
Springer Christine | 148 Sarleinsbach | 22.06.2029 |
Stadlbauer Barbara | 10 Salzburg | 19.08.2027 |
Stadlmayr Stefanie | 33 Leobendorf | 02.12.2027 |
Staltner Nadine | 148 Sarleinsbach | 30.09.2028 |
Starkbaum Stefanie | 23 Stockerau | 18.11.2028 |
Starlinger Lisa Maria | 148 Sarleinsbach | 22.06.2029 |
Staudacher Robert | 154 Poysdorf | 22.04.2027 |
Steidl Ingrid | 82 Rohrbach-Berg | 17.06.2028 |
Steinberger Birgit | 81 Leoben-Niklasdorf | 10.07.2025 |
Steiner Martin Dipl. Ing. | 14 Klagenfurt | 22.02.2025 |
Steininger Elisabeth Mag. | 23 Stockerau | 18.11.2028 |
Steinmayr Sandra | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Stern Heinz | 62 Graz-Kalsdorf | 09.03.2029 |
Stifter Sandra | 155 Graz-West/Pirka | 20.07.2029 |
Stöbich Manuel | 82 Rohrbach-Berg | 17.06.2028 |
Stranig Heidi | 47 Spittal-Oberkärnten | 01.09.2028 |
Strasser-Brett Karin | 99 Wildungsmauer | 22.11.2029 |
Streitwieser Evelyn | 74 Bürmoos | 20.08.2026 |
Strohmayer Kurt | 96 Groß-Siegharts | 30.09.2028 |
Strohmeier Susanne | 90 Weinburg | 03.09.2026 |
Swoboda Sabrina | 139 Stadlau | 30.09.2028 |
Sykora Melanie | 34 Amstetten | 22.06.2029 |
Thimler Elisabeth | 16 Wiener Neustadt | 18.09.2026 |
Tonini Gabi | 146 Roppen | 07.09.2029 |
Traxler Isabella | 9 Gmunden-Regau | 24.02.2028 |
Trebitsch Michael | 102 Eisbach-Rein | 29.05.2026 |
Treiblmaier Sibylle | 57 Braunau | 25.09.2025 |
Trimmel Daniel | 139 Stadlau | 02.06.2027 |
Troger Sandra | 32 Korneuburg | 02.10.2026 |
Tröbinger Dominik | 38 Linz-Urfahr | 26.04.2029 |
Trummer Daniela | 101 Jennersdorf | 15.07.2027 |
Trummer Daniela | 101 Jennersdorf | 20.07.2029 |
Trummer Michael | 101 Jennersdorf | 20.07.2029 |
Tschesal Michaela | 62 Graz-Kalsdorf | 31.03.2028 |
Türk Klaudia | 127 Zeiselmauer | 23.08.2029 |
Umdasch Claudia | 13 Hartkirchen | 27.08.2027 |
Umgeher Christoph Ing. | 32 Korneuburg | 29.05.2026 |
Unterhalser Teresa | 59 Graz-Ost | 26.09.2025 |
Unterkirchner Sophia | 12 Zirl-Tirol | 07.09.2029 |
Untertrifaller Marina | 49 Wattens | 03.11.2028 |
Urdl Silvia | 67 Neunkirchen | 11.08.2028 |
Wagner Florentine | 95 Kalkalpen | 24.02.2029 |
Wagner Manuela | 67 Neunkirchen | 01.06.2029 |
Wahrstätter Maria | 92 Wilder Kaiser | 07.09.2029 |
Wakonig Manuela | 14 Klagenfurt | 15.07.2027 |
Walchensteiner Nadine | 15 Wundschuh | 05.11.2026 |
Wallner Thomas | 82 Rohrbach-Berg | 18.02.2028 |
Weissböck Karin | 153 Kremstal | 11.08.2028 |
Weitlaner Ingrid | 45 Saalfelden | 27.05.2027 |
