Zertifizierte Mitglieder

Liebe Mitglieder!
Wir haben die Zerfizierungen der Kursleiter angepasst bzw. vereinheitlicht.
Funktionen:
Welpenkursleiter wurde Kursleiter 1
Kursleiter wurde Kursleiter 2
Kursleiter Neu wurde geteilt in Kursleiter 1 und Kursleiter 2
Agility-Trainer (Lehrwart)
Name | OG | gültig bis |
Anders Ilona | 107 Steyr-Gleink | 01.01.2027 |
Bachner Sabine | 107 Steyr-Gleink | 08.03.2024 |
Bachmann Roman | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Bachmann Yvonne | 107 Steyr-Gleink | 02.10.2027 |
Fischer Claudia | 67 Neunkirchen | 11.09.2026 |
Huemer Verena | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Sinic Michael | 101 Jennersdorf | 11.06.2027 |
Steinmayr Sandra | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Strasser Dagmar | 10 Salzburg | 18.01.2024 |
Wiesenhofer Sarah | 67 Neunkirchen | 27.08.2026 |
Agility-Übungsleiter
Name | OG | gültig bis |
Anders Ilona
|
107 Steyr-Gleink | 01.01.2027 |
Bachmann Yvonne | 107 Steyr-Gleink | 02.10.2027 |
Schwanzer Julia Mag. | 23 Stockerau | 10.03.2027 |
Wiesenhofer Sarah | 67 Neunkirchen | 27.08.2026 |
Ausbildungswart
Name | OG | gültig bis |
Bader Sabine | 54 Breitenwang-Reutte | 18.09.2026 |
Brunbauer Martin | 34 Amstetten | 04.05.2023 |
Eisner Sonja | 108 Lafnitztal | 26.08.2027 |
Granig Walter | 84 Lavant | 21.06.2024 |
Hafner Wolfgang | 118 Schranawand | 18.01.2024 |
Holzer Elisabeth | 122 Mödling | 11.05.2024 |
Marschall Michaela Mag | 6 Tulln | 14.03.2024 |
Petz Sabine | 54 Breitenwang-Reutte | 29.10.2026 |
Raffelsberger Franz | 58 Ohlsdorf | 24.07.2025 |
Rath Roman | 118 Schranawand | 04.05.2028 |
Schopp Cornelia | 4 St. Pölten | 19.07.2024 |
Schützenhofer Josef | 107 Steyr-Gleink | 17.01.2024 |
Singer Ursula | 136 Feuersbrunn | 13.04.2024 |
Thimler Elisabeth | 16 Wiener Neustadt | 18.09.2026 |
Unterweger Horst | 135 Fladnitz/St. Ruprecht | 15.06.2023 |
Breitensport-Lehrwart
Name | OG | gültig bis |
Baumgartner Kerstin | 32 Korneuburg | 26.09.2025 |
Blieberger Gernot Mag. | 96 Groß-Siegharts | 02.11.2023 |
Czaker Petra | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 21.01.2027 |
Fink Alexandra | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 |
Fink Barbara BEd. | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 |
Greß Karl | 79 Ötscherland | 28.08.2026 |
Greß Patrick | 79 Ötscherland | 28.08.2026 |
Hari Katharina | 141 Lebring | 05.01.2027 |
Jobst Bernadette | 5 Steyr-Unterhimmel | 24.08.2024 |
Macku Karl | 67 Neunkirchen | 14.01.2027 |
Nievoll Regina Mag. | 59 Graz-Ost | 15.11.2024 |
Schiffer Jutta | 59 Graz-Ost | 25.02.2027 |
Waidhofer Erich | 67 Neunkirchen | 13.08.2027 |
Breitensport-Übungsleiter
Name | OG | gültig bis |
Auer Hermann | 8 Rhein-Hohenems | 06.05.2028 |
Baeck Doris | 37 Linz-Wegscheid | 19.11.2026 |
Blieberger Gernot Mag. | 96 Groß-Siegharts | 02.11.2023 |
Czaker Petra | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 20.06.2024 |
Eisner Sonja | 108 Lafnitztal | 26.08.2027 |
Fink Alexandra | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 |
Fink Barbara BEd. | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 |
Fluch Walter | 32 Korneuburg | 26.09.2025 |
Greß Karl | 79 Ötscherland | 28.08.2026 |
Greß Patrick | 79 Ötscherland | 28.08.2026 |
Hari Katharina | 141 Lebring | 05.01.2027 |
Hollenstein Sandra | 21 Lustenau | 06.05.2028 |
Jobst Bernadette | 5 Steyr-Unterhimmel | 24.08.2024 |
Kager Karl | 149 Pinkafeld-Nord | 23.11.2024 |
Kniepeiß Maximilian | 120 Graz-Raach | 26.09.2025 |
Locher Marianne | 117 Wörthersee | 24.02.2028 |
Macku Karl | 67 Neunkirchen | 21.07.2023 |
Nievoll Regina Mag. | 59 Graz-Ost | 15.11.2024 |
Oberbramberger Gerlinde | 107 Steyr-Gleink | 02.12.2027 |
Porsche Petra | 58 Ohlsdorf | 24.07.2025 |
Schachinger Marcella | 59 Graz-Ost | 06.05.2023 |
Schäfer Corina | 96 Groß-Siegharts | 29.08.2025 |
Schiffer Franz | 59 Graz-Ost | 26.09.2025 |
Schiffer Jutta | 59 Graz-Ost | 25.02.2027 |
Sinic Michael | 101 Jennersdorf | 11.06.2027 |
Tatzel Frieda | 82 Rohrbach-Berg | 12.06.2026 |
Thimler Elisabeth | 16 Wiener Neustadt | 18.09.2026 |
Waidhofer Erich | 67 Neunkirchen | 13.08.2027 |
Walz Monika | 148 Sarleinsbach | 26.10.2023 |
Widder Christine | 16 Wiener Neustadt | 25.10.2024 |
Zucker Romana | 139 Stadlau | 27.08.2026 |
Kursleiter 1
Name | OG | gültig bis |
Abolis Arnold | 66 Hall-Tirol | 22.11.2024 |
Abolis Silvia | 49 Wattens | 25.09.2025 |
Adler Esther | 57 Braunau | 29.08.2025 |
Affengruber Gustav | 34 Amstetten | 23.06.2023 |
Aigner Mario | 62 Graz-Kalsdorf | 10.07.2025 |
Ajtnik Melanie | 155 Graz-West/Pirka | 13.08.2027 |
Altersberger Jasmin | 47 Spittal-Oberkärnten | 27.08.2026 |
Altersberger Sabine | 47 Spittal-Oberkärnten | 27.08.2026 |
Altmann Anna | 75 Hallein-Rehhof | 09.11.2023 |
Andritz-Trebitsch Theresia | 102 Eisbach-Rein | 29.05.2026 |
Angermann Zerin Mag. | 53 Nussdorf-Debant | 15.04.2028 |
Bachmann Roman | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Bachmann Yvonne | 107 Steyr-Gleink | 02.10.2027 |
Bachner Sabine | 107 Steyr-Gleink | 08.03.2024 |
Bader Andreas | 54 Breitenwang-Reutte | 18.10.2024 |
Baeck Doris | 37 Linz-Wegscheid | 19.11.2026 |
Baier Patrick | 130 Kapfenberg-Apfelmoar | 09.11.2024 |
Baumann Erika | 45 Saalfelden | 19.07.2024 |
Baumgartner Gertrude | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 |
Baumgartner Kerstin | 32 Korneuburg | 26.09.2025 |
Bayer Elfriede | 107 Steyr-Gleink | 17.12.2026 |
Beiser Karl | 109 Oberes Lechtal | 25.09.2025 |
Belko Sandra | 32 Korneuburg | 13.08.2027 |
Bergmeister Stefan | 65 Pustertal | 27.08.2026 |
Bertignol Lisa-Maria | 131 Kössen | 27.08.2026 |
Bichler Carina | 9 Gmunden-Regau | 21.10.2026 |
Bigl Christian | 96 Groß-Siegharts | 26.11.2027 |
Bildstein Helga | 8 Rhein-Hohenems | 06.05.2028 |
Blank Renate | 8 Rhein-Hohenems | 06.05.2028 |
Blieberger Gernot Mag. | 96 Groß-Siegharts | 02.11.2023 |
Blumauer Claudia | 62 Graz-Kalsdorf | 10.07.2025 |
Bock-Engels Jeannette | 32 Korneuburg | 27.08.2026 |
Bodendorfer Marianne | 108 Lafnitztal | 12.09.2025 |
Bosek Susanne | 32 Korneuburg | 23.08.2024 |
Boyer Alexandra | 4 St. Pölten | 24.07.2025 |
Böttrich Marco | 110 Weer | 11.05.2023 |
Brandl Ines | 149 Pinkafeld-Nord | 08.10.2027 |
Brandstötter Bianca | 153 Kremstal | 23.08.2024 |
Braunstein Ulrike | 68 Pinkafeld | 28.10.2027 |
Breiner Marie-Theres | 111 Laa an der Thaya | 12.10.2023 |
Brezina Sandra | 32 Korneuburg | 24.04.2026 |
Broos Roswitha | 155 Graz-West/Pirka | 05.08.2027 |
Brugmayer Karl | 62 Graz-Kalsdorf | 31.03.2028 |
Brunhuemer Barbara | 38 Linz-Urfahr | 23.06.2023 |
Buchinger Andrea | 34 Amstetten | 23.06.2023 |
Cavkic Manuela | 9 Gmunden-Regau | 17.07.2026 |
Corradini Edith | 84 Lavant | 25.09.2025 |
Czaker Petra | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 21.01.2027 |
Danzinger Judith Mag. | 149 Pinkafeld-Nord | 27.08.2027 |
Danzl-Steinlechner Susanne | 110 Weer | 22.11.2024 |
Darhuber Iris | 9 Gmunden-Regau | 27.08.2027 |
Darwesh Helga | 59 Graz-Ost | 26.09.2025 |
Daxer Edith | 49 Wattens | 31.03.2028 |
Denk Ernst | 155 Graz-West/Pirka | 07.12.2024 |
Dober Lara | 49 Wattens | 27.05.2027 |
Donaubauer Harald | 83 Lentia | 28.08.2025 |
Dorner Michael | 59 Graz-Ost | 05.05.2023 |
Draxler Gerhard | 128 Niedernsill | 20.07.2023 |
Duller Angela | 80 Judenburg | 19.07.2024 |
Dutzler Franz | 57 Braunau | 29.08.2025 |
Eberhardt Monika | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 12.08.2027 |
Eberharter Romy | 45 Saalfelden | 26.07.2024 |
Eberl Michelle | 146 Roppen | 27.05.2027 |
Ebner Wolfgang | 45 Saalfelden | 06.09.2027 |
Ecker Barbara | 60 Bad Hall | 27.08.2027 |
Edermayer Michael | 87 Ebreichsdorf | 29.08.2025 |
Edtmayr Tanja | 13 Hartkirchen | 23.06.2023 |
Egger Hubert | 47 Spittal-Oberkärnten | 15.10.2025 |
Eibl Matthias | 12 Zirl-Tirol | 22.11.2024 |
Eigner Barbara | 32 Korneuburg | 03.10.2024 |
Ender Arno | 8 Rhein-Hohenems | 06.05.2028 |
Engel Antje Di | 45 Saalfelden | 23.04.2027 |
Exel-Grabner Iris | 85 Hürm | 18.06.2027 |
Falk Elisabeth | 83 Lentia | 27.08.2027 |
Feiner Julia | 67 Neunkirchen | 29.08.2025 |
Felder Nicola | 8 Rhein-Hohenems | 06.05.2028 |
Fimbinger Carina | 135 Fladnitz/St. Ruprecht | 23.10.2025 |
Fink Alexandra | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 |
Fink Barbara BEd. | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 |
Fischer Claudia | 67 Neunkirchen | 11.09.2026 |
Fitzinger Sigrid | 37 Linz-Wegscheid | 07.12.2024 |
Fleischanderl Marlene | 143 Freistadt-Trölsberg | 16.11.2023 |
Fluch Walter | 32 Korneuburg | 26.09.2025 |
Frieben Tatjana | 31 Markgrafneusiedl | 23.07.2026 |
Friedrich Sabine | 30 Wien-Süd-Umgebung | 23.08.2024 |
Fritsch-Diex Daniela | 83 Lentia | 18.01.2024 |
Fröhlich Maria | 55 Haigermoos | 30.06.2023 |
Gadenstätter Tanja | 61 St. Johann/Pongau | 02.10.2025 |
Gaggl Veronika Mag. | 62 Graz-Kalsdorf | 03.07.2025 |
Gall Johanna | 24 Oberpullendorf | 21.01.2027 |
Gerhalter Nicole | 67 Neunkirchen | 27.08.2026 |
Gesselbauer Claudia | 108 Lafnitztal | 09.03.2028 |
Gindl Sabrina | 147 Zerlach | 10.07.2025 |
Glaser Thomas | 139 Stadlau | 27.08.2027 |
Glatz Heidelinde | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 21.01.2027 |
Glawischnig Kerstin | 47 Spittal-Oberkärnten | 10.09.2025 |
Gmeinbauer Theresia | 46 Kapfenberg-Bruck | 23.07.2026 |
Goldgruber Claudia | 80 Judenburg | 04.10.2023 |
Gomböcz Janine | 139 Stadlau | 28.08.2026 |
Grabner Monika | 57 Braunau | 29.08.2025 |
Graf Martina | 82 Rohrbach-Berg | 29.08.2025 |
Gramberger Sabine | 107 Steyr-Gleink | 16.02.2024 |
Graumann Daniela | 80 Judenburg | 19.07.2024 |
Greß Karl | 79 Ötscherland | 28.08.2026 |
Greß Patrick | 79 Ötscherland | 27.08.2026 |
Großalber Melanie | 107 Steyr-Gleink | 10.07.2025 |
Grossbötzl J. Günther | 89 Ried im Innkreis | 26.05.2023 |
Großhaupt Tina | 82 Rohrbach-Berg | 13.10.2023 |
Grüner Simone | 115 Landeck-Zams-Schönwies | 25.09.2025 |
Grünzweil Natascha | 143 Freistadt-Trölsberg | 27.08.2026 |
Gscheidlinger Gottfried | 83 Lentia | 13.07.2023 |
Gutmann Jochen | 146 Roppen | 02.04.2027 |
Güttersberger Melanie | 103 Schwechat | 19.05.2028 |
Habicher Giulia | 51 Telfs | 30.11.2024 |
Hagele Egon | 51 Telfs | 22.11.2024 |
Hammerschmid Roman | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 |
Hamminger Silvia | 42 Henndorf am Wallersee | 14.10.2026 |
Hanel Vanessa | 155 Graz-West/Pirka | 15.07.2027 |
Hanser Daniela | 47 Spittal-Oberkärnten | 10.09.2025 |
Harrer Anna | 46 Kapfenberg-Bruck | 23.07.2026 |
Hartl Andreas | 143 Freistadt-Trölsberg | 25.10.2024 |
Häntschel Edith | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 08.06.2023 |
Hebenstreit Elisabeth | 32 Korneuburg | 18.01.2024 |
Heinz Silvia | 67 Neunkirchen | 29.08.2025 |
Heller Michael | 12 Zirl-Tirol | 15.07.2027 |
Herz Petra | 92 Wilder Kaiser | 28.09.2024 |
Herzer Wolfgang Mag.jur. | 139 Stadlau | 31.10.2024 |
Hesinger Cornelia | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 28.08.2026 |
Hetzel Eva | 139 Stadlau | 30.09.2027 |
Hiesinger Evelyn | 32 Korneuburg | 14.08.2025 |
Hinterhölzl Klara | 82 Rohrbach-Berg | 28.08.2026 |
Hinterleitner Andrea | 79 Ötscherland | 27.08.2026 |
Hirschmugl Martina | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 21.01.2027 |
Hirtenlehner Christian | 63 Weyer | 23.06.2023 |
Hitz Roswitha | 96 Groß-Siegharts | 05.07.2024 |
Hochstrasser Manuela | 155 Graz-West/Pirka | 15.07.2027 |
Hochstrasser-Baumgartner Franz | 37 Linz-Wegscheid | 28.08.2025 |
Hofer Birgit | 59 Graz-Ost | 28.08.2026 |
Hofer Miriam | 82 Rohrbach-Berg | 28.08.2026 |
Hofinger Martina | 9 Gmunden-Regau | 27.08.2027 |
Hollenstein Sandra | 21 Lustenau | 06.05.2028 |
Holnsteiner-Dumps Katrin | 82 Rohrbach-Berg | 29.08.2025 |
Holzer Elisabeth | 122 Mödling | 11.05.2024 |
Homola Birgit | 79 Ötscherland | 27.08.2026 |
Horvath Karin | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 10.09.2025 |
Höcher Claudia | 16 Wiener Neustadt | 27.08.2027 |
Hödl Walter | 101 Jennersdorf | 19.07.2024 |
Höfler Uta | 148 Sarleinsbach | 02.12.2027 |
Höller-Pöschl Regina | 148 Sarleinsbach | 27.05.2026 |
Hruska Susanne | 88 Ferlach | 11.06.2026 |
Hudak-Kaiser Kordula | 9 Gmunden-Regau | 12.06.2026 |
Huemer Verena | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Humann Sabine | 24 Oberpullendorf | 29.08.2025 |
Huto Eva-Maria | 23 Stockerau | 29.08.2025 |
Hutterer Martina | 37 Linz-Wegscheid | 04.05.2023 |
Jahrbacher Ingrid | 46 Kapfenberg-Bruck | 09.06.2024 |
Janik Sabine-Eva Mag. phil | 23 Stockerau | 27.05.2026 |
Jungmair Eveline | 37 Linz-Wegscheid | 28.08.2026 |
Just Gottfried | 149 Pinkafeld-Nord | 07.12.2024 |
Just Sabrina | 149 Pinkafeld-Nord | 29.08.2025 |
Kainz Anton | 31 Markgrafneusiedl | 29.08.2025 |
Kaltenberger Tamara | 153 Kremstal | 23.08.2024 |
Kaltenreiner Rosemarie | 124 Eisenwurzen | 11.05.2023 |
Käferböck Doris | 143 Freistadt-Trölsberg | 29.08.2025 |
Kerbler Franz | 16 Wiener Neustadt | 23.06.2023 |
Kerschl Cornelia | 31 Markgrafneusiedl | 23.07.2026 |
Kirbisch-Marko Astrid | 61 St. Johann/Pongau | 07.07.2023 |
Kirchweger Sophie | 34 Amstetten | 16.10.2025 |
Kirnbauer Joachim | 125 Donnerskirchen | 14.08.2024 |
Klausner Elfriede | 29 Gasteinertal | 28.08.2026 |
Klautzer Beate | 59 Graz-Ost | 02.12.2027 |
Kleindl Anton | 149 Pinkafeld-Nord | 28.10.2027 |
Klement Barbara | 139 Stadlau | 29.08.2025 |
Kloibhofer Maria | 82 Rohrbach-Berg | 14.06.2023 |
Koban Sigrid | 14 Klagenfurt | 19.07.2024 |
Koch Gerald | 114 Kaindorf-Leibnitz | 02.07.2027 |
Kohlfürst Karin | 106 Maria-Gail | 28.10.2027 |
Kohlfürst Simon | 106 Maria-Gail | 27.08.2027 |
Kohout Marlene | 143 Freistadt-Trölsberg | 29.08.2025 |
Kokoschitz Nicole | 16 Wiener Neustadt | 31.07.2025 |
Kopin Stephanie | 155 Graz-West/Pirka | 06.05.2026 |
Kopper Kristina | 149 Pinkafeld-Nord | 29.08.2025 |
Kopper Roman | 149 Pinkafeld-Nord | 22.04.2027 |
Kopriva Pia | 110 Weer | 25.09.2025 |
König Karl | 148 Sarleinsbach | 15.10.2026 |
Königshofer Joachim | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 05.07.2024 |
Körber Ingrid | 55 Haigermoos | 03.10.2024 |
Kremser Karl | 35 Trumau | 14.09.2023 |
Kreutzer Angela | 67 Neunkirchen | 10.07.2025 |
Krewedl Inge | 60 Bad Hall | 14.10.2027 |
Krug Bettina | 12 Zirl-Tirol | 11.06.2027 |
Krug Inge | 64 Fritztal | 09.11.2024 |
Langebner Sabine | 76 Bludenz | 22.11.2024 |
Langmann Ines | 155 Graz-West/Pirka | 04.07.2025 |
Lauer Sonja | 101 Jennersdorf | 29.08.2025 |
Legenstein Barbara | 127 Zeiselmauer | 25.06.2026 |
Leitner Andreas | 58 Ohlsdorf/Ruhsam | 16.10.2026 |
Leitner Astrid | 114 Kaindorf-Leibnitz | 12.03.2026 |
Lengauer Michaela | 143 Freistadt-Trölsberg | 23.08.2024 |
Lenitz Karin | 32 Korneuburg | 13.08.2027 |
Lercher Markus | 64 Fritztal | 30.07.2026 |
Lewy Eva | 107 Steyr-Gleink | 01.02.2024 |
Lewy Hans-Peter | 107 Steyr-Gleink | 24.02.2028 |
Leyrer Sarah | 45 Saalfelden | 26.02.2027 |
Lindinger Josef | 82 Rohrbach-Berg | 27.08.2026 |
Liner Hannes | 51 Telfs | 11.07.2025 |
Lob Tamaris | 115 Landeck-Zams-Schönwies | 25.09.2025 |
Locher Marianne | 117 Wörthersee | 24.02.2028 |
Loretz Kleopatra | 8 Rhein-Hohenems | 03.06.2027 |
Löbcke Sabine Dr. | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 16.11.2023 |
Lugmair-Pilsl Karin | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 |
Macku Karl | 67 Neunkirchen | 14.01.2027 |
Madlener Katharina | 8 Rhein-Hohenems | 29.11.2024 |
Maierhofer Klaudia | 47 Spittal-Oberkärnten | 02.12.2027 |
Malek Günter | 139 Stadlau | 29.08.2025 |
Mang Anna | 115 Landeck-Zams-Schönwies | 25.09.2025 |
Manzer Bianca | 32 Korneuburg | 28.09.2024 |
Mark Viktoria | 115 Landeck-Zams-Schönwies | 05.05.2023 |
Maurer Caroline | 65 Pustertal | 18.09.2025 |
Mayrhofer Michaela | 139 Stadlau | 06.11.2026 |
Meissnitzer Gerlinde | 47 Spittal-Oberkärnten | 10.09.2025 |
Mertl Hermann | 102 Eisbach-Rein | 06.11.2026 |
Mertl Sandra | 102 Eisbach-Rein | 30.10.2026 |
Meschnark Eva-Maria | 14 Klagenfurt | 19.07.2024 |
Messner Alexander | 12 Zirl-Tirol | 31.03.2028 |
Miedler Gabi | 66 Hall-Tirol | 06.04.2024 |
Milsch Siegrun | 74 Bürmoos | 31.07.2026 |
Mittermayr Reinhold | 13 Hartkirchen | 17.12.2026 |
Morawetz Gabriela | 32 Korneuburg | 23.08.2024 |
Moser Eveline | 110 Weer | 22.10.2026 |
Moser Patrick | 82 Rohrbach-Berg | 28.08.2026 |
Mumper Reinhard | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 19.08.2027 |
Mücke Kerstin | 45 Saalfelden | 27.05.2027 |
Müller Martina | 117 Wörthersee | 11.06.2027 |
Münzker Gabriela Di (FH) | 102 Eisbach-Rein | 08.05.2026 |
Neubauer Barbara | 144 Lichtenwörth | 30.11.2023 |
Neudecker Ulrike | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 28.08.2026 |
Nievoll Regina Mag. | 59 Graz-Ost | 15.11.2024 |
Ninaus Nadja | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 19.07.2024 |
Nositzka Cornelia | 139 Stadlau | 24.11.2027 |
Nöst Reinhard | 42 Henndorf am Wallersee | 25.10.2024 |
Obendrauf Alexandra | 147 Zerlach | 26.02.2026 |
Oberbramberger Gerlinde | 107 Steyr-Gleink | 02.12.2027 |
Obermeir Ulrike | 37 Linz-Wegscheid | 07.09.2024 |
Olsacher Nadia | 154 Poysdorf | 31.03.2026 |
Ortner Eberhard | 65 Pustertal | 25.09.2025 |
Ortner Petra | 65 Pustertal | 25.09.2025 |
Öhlinger Lorena | 143 Freistadt-Trölsberg | 27.08.2027 |
Pabst Monika | 34 Amstetten | 04.05.2023 |
Paschinger Nina | 96 Groß-Siegharts | 11.05.2024 |
Pautzke Rene | 150 Musau-Pflach | 03.07.2025 |
Peitler Josef | 59 Graz-Ost | 28.08.2026 |
Persterer Doris | 84 Lavant | 31.08.2024 |
Pest Stefan | 96 Groß-Siegharts | 05.07.2024 |
Petrus Tanja | 68 Pinkafeld | 24.10.2024 |
Pfeiffer Manuel | 19 Schärding | 19.11.2027 |
Pfendesak Gabriele | 154 Poysdorf | 28.08.2026 |
Pichler Harald | 147 Zerlach | 26.02.2026 |
Pichler Ilona | 5 Steyr-Unterhimmel | 30.08.2024 |
Pichler Wolfgang | 47 Spittal-Oberkärnten | 15.07.2027 |
Plakolb Elisabeth | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 |
Platzer Sabine | 12 Zirl-Tirol | 22.11.2024 |
Pock-Springer Lysander | 59 Graz-Ost | 07.12.2024 |
Podest Gloria | 122 Mödling | 01.02.2024 |
Poredos Rene | 155 Graz-West/Pirka | 15.07.2027 |
Porsche Petra | 58 Ohlsdorf/Ruhsam | 24.07.2025 |
Posch Dieter | 16 Wiener Neustadt | 14.10.2026 |
Posch Oliver | 149 Pinkafeld-Nord | 01.10.2025 |
Posch Romana | 67 Neunkirchen | 23.06.2023 |
Postl Andrea | 108 Lafnitztal | 29.08.2025 |
Pöhl Manuela | 110 Weer | 16.09.2027 |
Prager Susanna | 83 Lentia | 13.07.2023 |
Praher Andreas | 82 Rohrbach-Berg | 28.08.2026 |
Pregel Anna | 59 Graz-Ost | 07.07.2023 |
Pufitsch Herbert | 47 Spittal-Oberkärnten | 24.10.2025 |
Pumsleitner Daniel | 63 Weyer | 21.10.2027 |
Pusterhofer Claudia | 18 Eisenstadt | 15.07.2027 |
Rainer Luisa | 1 SVÖ | 06.09.2024 |
Rammerstorfer Corinna | 19 Schärding | 23.08.2024 |
Rammerstorfer Walter | 89 Ried im Innkreis | 10.09.2025 |
Ranacher Reinhard | 49 Wattens | 18.09.2026 |
Rath Rainer Jun Ing | 118 Schranawand | 04.05.2028 |
Reif Monika | 71 Vomp | 05.07.2024 |
Reindl Dieter | 12 Zirl-Tirol | 05.08.2027 |
Reininger Gisela | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 |
Reischl Katrin | 16 Wiener Neustadt | 27.08.2027 |
Reiter Sabine | 65 Pustertal | 27.08.2026 |
Repnik Oliver | 131 Kössen | 19.11.2026 |
Reschenhofer Waltraud | 74 Bürmoos | 24.10.2025 |
Riegler Claire Petra | 139 Stadlau | 28.08.2026 |
Rienesl Helena | 143 Freistadt-Trölsberg | 03.12.2027 |
Rieseberg Gundi | 45 Saalfelden | 19.07.2024 |
Riml Thomas | 51 Telfs | 23.10.2026 |
Rinderhofer Petra | 148 Sarleinsbach | 06.07.2025 |
Rindler Daniela | 47 Spittal-Oberkärnten | 25.09.2025 |
Rohrweck Barbara Ing. | 107 Steyr-Gleink | 23.08.2024 |
Roschitz Kerstin | 155 Graz-West/Pirka | 15.07.2027 |
Roth Martin | 106 Maria-Gail | 19.09.2027 |
Rottensteiner Roland | 67 Neunkirchen | 23.06.2023 |
Roul Thomas | 70 Wienersdorf | 04.03.2027 |
Rösner Nicole | 13 Hartkirchen | 27.08.2027 |
Rössl Adelgunde | 32 Korneuburg | 26.07.2024 |
Rössler Michael | 96 Groß-Siegharts | 05.02.2027 |
Rucker Manuel | 61 St. Johann/Pongau | 28.08.2026 |
Ruhmer Miriam | 143 Freistadt-Trölsberg | 16.11.2023 |
Sailer Markus | 32 Korneuburg | 27.08.2027 |
Saller Carola | 138 Bruck/Glocknerstrasse | 26.07.2024 |
Sanin Christian | 71 Vomp | 29.05.2024 |
Sartori Nina | 155 Graz-West/Pirka | 15.07.2027 |
Satzinger Wolfgang | 65 Pustertal | 27.08.2026 |
Sax Roland | 40 Ostermiething | 23.06.2023 |
Schauer Stefanie | 11 Gaspoltshofen | 28.08.2026 |
Schäfer Corina | 96 Groß-Siegharts | 29.08.2025 |
Scheer Eva | 32 Korneuburg | 23.04.2026 |
Schelberger Helmut | 34 Amstetten | 04.05.2023 |
Scheucher Alexander | 54 Breitenwang-Reutte | 27.05.2027 |
Schibani Petra | 34 Amstetten | 10.10.2024 |
Schiemer Manuel | 116 Haidbrunnen | 04.05.2024 |
Schiestl Christine | 52 Jenbach | 04.05.2024 |
Schlachtner Cornelia | 85 Hürm | 18.06.2027 |
Schlatter Christian | 92 Wilder Kaiser | 28.09.2024 |
Schmidbauer Sarah | 94 Taufkirchen | 23.06.2023 |
Schnaderbeck Sabine | 74 Bürmoos | 12.11.2027 |
Schneeberger Ulrika | 110 Weer | 25.09.2025 |
Schneider Barbara | 96 Groß-Siegharts | 27.08.2027 |
Schneider Karin | 62 Graz-Kalsdorf | 31.03.2028 |
Schobermaier Beate | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 13.05.2027 |
Schott Sabine | 32 Korneuburg | 02.12.2027 |
Schön Veronika | 111 Laa an der Thaya | 28.04.2028 |
Schreiter Natalie | 51 Telfs | 25.09.2025 |
Schwaiger Sonja | 139 Stadlau | 19.02.2025 |
Schwanzer Julia Mag. | 23 Stockerau | 10.03.2027 |
Schwanzer Michaela | 23 Stockerau | 10.03.2027 |
Schweitzer Albert | 32 Korneuburg | 27.08.2026 |
Seidl Regina | 78 Bruderndorf | 11.06.2026 |
Seidnitzer Tamara | 46 Kapfenberg-Bruck | 23.07.2026 |
Sellner Nadine | 62 Graz-Kalsdorf | 23.11.2023 |
Siegel Franziska | 48 Gütenbachtal | 30.09.2023 |
Skorpik Angelina | 139 Stadlau | 29.08.2025 |
Sonntag Sibylle | 67 Neunkirchen | 28.08.2026 |
Sorko Sandro | 131 Kössen | 11.05.2024 |
Specht Robert | 54 Breitenwang-Reutte | 09.10.2025 |
Stadlbauer Barbara | 10 Salzburg | 19.08.2027 |
Stadlmayr Stefanie | 123 Aurach | 02.12.2027 |
Starkbaum Stefanie | 23 Stockerau | 10.03.2027 |
Staudacher Robert | 154 Poysdorf | 22.04.2027 |
Steidl Ingrid | 82 Rohrbach-Berg | 14.06.2023 |
Steinberger Birgit | 81 Leoben-Niklasdorf | 10.07.2025 |
Steiner Martin Dipl. Ing. | 14 Klagenfurt | 22.02.2025 |
Steininger Elisabeth | 23 Stockerau | 28.04.2023 |
Steinmayr Sandra | 107 Steyr-Gleink | 01.10.2027 |
Stern Heinz | 62 Graz-Kalsdorf | 10.07.2025 |
Stöbich Manuel | 82 Rohrbach-Berg | 28.08.2026 |
Stranig Heidi | 47 Spittal-Oberkärnten | 07.07.2023 |
Strasser-Brett Karin | 99 Wildungsmauer | 19.05.2028 |
