Zertifizierte Mitglieder

Liebe Mitglieder!
Wir haben die Zerfizierungen der Kursleiter angepasst bzw. vereinheitlicht.
Funktionen:
Welpenkursleiter wurde Kursleiter 1
Kursleiter wurde Kursleiter 2
Kursleiter Neu wurde geteilt in Kursleiter 1 und Kursleiter 2
Agility-Trainer (Lehrwart)
Name | OG | gültig bis | |
Anders Ilona | 107 Steyr-Gleink | 02.09.2022 | |
Bachner Sabine | 107 Steyr-Gleink | 08.03.2024 | |
Fischer Claudia | 67 Neunkirchen | 08.10.2021 | |
Gerstmayr Christina | 107 Steyr-Gleink | 29.09.2022 | |
Hribar Monika Gabriele | 47 Spittal-Oberkärnten | 16.06.2022 | |
Sinic Michael | 108 Lafnitztal | 02.06.2023 | |
Strasser Dagmar | 10 Salzburg | 18.01.2024 | |
Wiesenhofer Sarah | 67 Neunkirchen | 29.03.2024 |
Agility-Übungsleiter
Name | OG | gültig bis | |
Anders Ilona | 107 Steyr-Gleink | 02.09.2022 | |
Arbeithuber Petra | 107 Steyr-Gleink | 18.11.2022 | |
Bachmann Yvonne | 107 Steyr-Gleink | 23.02.2023 | |
Schwanzer Julia Mag. | 23 Stockerau | 18.11.2022 | |
Wiesenhofer Sarah | 67 Neunkirchen | 23.02.2023 |
Ausbildungswart
Name | OG | gültig bis | |
Brunbauer Martin | 34 Amstetten | 04.05.2023 | |
Eisner Sonja | 108 Lafnitztal | 18.11.2022 | |
Glösl Johann | 113 Kohfidisch | 07.11.2020 | |
Granig Walter | 84 Lavant | 21.06.2024 | |
Hafner Wolfgang | 118 Schranawand | 18.01.2024 | |
Holzer Elisabeth | 122 Mödling | 11.05.2024 | |
Kaube Julia | 15 Wundschuh | 30.06.2022 | |
Maitz Robert | 125 Oggau | 27.11.2020 | |
Marschall Michaela Mag. | 6 Tulln | 14.03.2024 | |
Mohr Franz | 67 Neunkirchen | 31.03.2021 | |
Pollhammer Franz | 77 Lindach | 18.11.2021 | |
Raffelsberger Franz | 58 Ohlsdorf | 24.07.2025 | |
Rath Roman | 118 Schranawand | 23.04.2023 | |
Schmidt Josef | 96 Groß-Siegharts | 23.06.2022 | |
Schopp Cornelia | 4 St. Pölten | 19.07.2024 | |
Schützenhofer Josef | 107 Steyr-Gleink | 17.01.2024 | |
Singer Ursula | 6 Tulln | 13.04.2024 | |
Stifter Heinz | 123 Aurach | 07.12.2019 | |
Thimler Elisabeth | 16 Wiener Neustadt | 18.06.2025 | |
Unterweger Horst | 135 Fladnitz/St. Ruprecht | 15.06.2023 | |
Wilfinger Werner | 67 Neunkirchen | 10.05.2022 |
Breitensport-Lehrwart
Name | OG | gültig bis | |
Baumgartner Kerstin | 32 Korneuburg | 28.10.2021 | |
Blieberger Gernot Mag. | 96 Groß-Siegharts | 02.11.2023 | |
Czaker Petra | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 20.06.2024 | |
Fink Alexandra | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 | |
Fink Barbara BEd. | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 | |
Greß Karl | 79 Ötscherland | 16.02.2022 | |
Greß Patrick | 79 Ötscherland | 07.05.2021 | |
Hari Katharina | 141 Lebring | 10.11.2023 | |
Jobst Bernadette | 5 Steyr-Unterhimmel | 24.08.2024 | |
Macku Karl | 67 Neunkirchen | 21.07.2023 | |
Nievoll Regina Mag. | 59 Graz-Ost | 15.11.2024 | |
Platzer Manuela | 147 Zerlach | 23.11.2022 | |
Schiffer Jutta | 59 Graz-Ost | 07.12.2024 | |
Waidhofer Erich | 67 Neunkirchen | 16.03.2023 |
Breitensport-Übungsleiter
Name | OG | gültig bis | |
Auer Hermann | 8 Rhein-Hohenems | 19.05.2023 | |
Baeck Doris | 37 Linz-Wegscheid | 06.07.2023 | |
Baumgartner Kerstin | 32 Korneuburg | 28.10.2021 | |
Blieberger Gernot Mag. | 96 Groß-Siegharts | 02.11.2023 | |
Czaker Petra | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 20.06.2024 | |
Eisner Sonja | 108 Lafnitztal | 18.11.2022 | |
Fink Alexandra | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 | |
Fink Barbara BEd. | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 | |
Fluch Walter | 32 Korneuburg | 26.09.2025 | |
Greß Karl | 79 Ötscherland | 16.02.2022 | |
Greß Patrick | 79 Ötscherland | 07.05.2021 | |
Hari Katharina | 141 Lebring | 10.11.2023 | |
Hollenstein Sandra | 21 Lustenau | 20.05.2022 | |
Jobst Bernadette | 5 Steyr-Unterhimmel | 24.08.2024 | |
Kager Karl | 149 Pinkafeld-Nord | 24.06.2021 | |
Kniepeiß Maximilian | 120 Graz-Raach | 26.09.2025 | |
Leitner Peter | 147 Zerlach | 25.03.2022 | |
Locher Marianne | 117 Wörthersee | 03.10.2025 | |
Macku Karl | 67 Neunkirchen | 21.07.2023 | |
Nievoll Regina Mag. | 59 Graz-Ost | 15.11.2024 | |
Offenbacher Karin | 69 Kindberg | 05.05.2022 | |
Platzer Manuela | 147 Zerlach | 23.11.2022 | |
Porsche Petra | 58 Ohlsdorf | 24.07.2025 | |
Schäfer Corina | 96 Groß-Siegharts | 29.08.2025 | |
Schiffer Franz | 59 Graz-Ost | 26.09.2025 | |
Schiffer Jutta | 59 Graz-Ost | 07.12.2024 | |
Schreiber Patrizia | 120 Graz-Raach | 27.06.2020 | |
Sinic Michael | 108 Lafnitztal | 02.06.2023 | |
Tatzel Frieda | 82 Rohrbach-Berg | 08.04.2022 | |
Thimler Elisabeth | 16 Wiener Neustadt | 18.06.2025 | |
Waidhofer Erich | 67 Neunkirchen | 16.03.2023 | |
Walz Monika | 148 Sarleinsbach | 26.10.2023 | |
Widder Christine | 16 Wiener Neustadt | 25.10.2024 | |
Zucker Romana | 139 Stadlau | 30.04.2021 |
Kursleiter 1
Name | OG | gültig bis | |
Abolis Arnold | 66 Hall-Tirol | 22.11.2024 | |
Abolis Silvia | 49 Wattens | 25.09.2025 | |
Absmann Thomas | 74 Bürmoos | 31.07.2025 | |
Adelsberger Rainer-Maria | 91 Waidring | 13.11.2020 | |
Adler Esther | 57 Braunau | 29.08.2025 | |
Affengruber Gustav | 34 Amstetten | 23.06.2023 | |
Aigner Mario | 62 Graz-Kalsdorf | 10.07.2025 | |
Ajtnik Melanie | 155 Graz-West/Pirka | 03.07.2025 | |
Allmann Emil | 100 Gurktal | 30.10.2020 | |
Altmann Anna | 75 Hallein-Rehhof | 09.11.2023 | |
Andrassik Sabine | 76 Bludenz | 22.11.2024 | |
Andritz-Trebitsch Theresia | 102 Eisbach-Rein | 13.02.2021 | |
Angermann Zerin Mag. | 53 Nussdorf-Debant | 14.07.2022 | |
Arbeithuber Petra | 107 Steyr-Gleink | 18.11.2022 | |
Art Tanja | 68 Pinkafeld | 28.10.2022 | |
Auer Susanne-Maria Mag | 14 Klagenfurt | 16.06.2022 | |
Bachmann Yvonne | 107 Steyr-Gleink | 23.02.2023 | |
Bachner Sabine | 107 Steyr-Gleink | 08.03.2024 | |
Bader Andreas | 54 Breitenwang-Reutte | 18.10.2024 | |
Baeck Doris | 37 Linz-Wegscheid | 06.07.2023 | |
Baier Patrick | 130 Kapfenberg-Apfelmoar | 09.11.2024 | |
Baumann Erika | 45 Saalfelden | 19.07.2024 | |
Baumgartner Gertrude | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 | |
Baumgartner Kerstin | 32 Korneuburg | 28.10.2021 | |
Bayer Elfriede | 107 Steyr-Gleink | 29.08.2025 | |
Beiser Karl | 109 Oberes Lechtal | 25.09.2025 | |
Bejdl Michaela | 67 Neunkirchen | 13.05.2021 | |
Belko Sandra | 32 Korneuburg | 14.07.2022 | |
Berti Margarethe | 53 Nussdorf-Debant | 06.05.2021 | |
Bertignol Michael | 131 Kössen | 11.01.2023 | |
Bichler Carina | 9 Gmunden-Regau | 26.11.2021 | |
Bigl Christian | 96 Groß-Siegharts | 21.11.2020 | |
Blank Renate | 8 Rhein-Hohenems | 10.03.2022 | |
Blieberger Gernot Mag. | 96 Groß-Siegharts | 02.11.2023 | |
Blumauer Claudia | 62 Graz-Kalsdorf | 10.07.2025 | |
Bock-Engels Jeannette | 32 Korneuburg | 04.04.2024 | |
Bodendorfer Marianne | 108 Lafnitztal | 04.10.2023 | |
Bosek Susanne | 32 Korneuburg | 23.08.2024 | |
Boyer Alexandra | 4 St. Pölten | 24.07.2025 | |
Böttrich Marco | 110 Weer | 11.05.2023 | |
Brandl Ines | 149 Pinkafeld-Nord | 15.06.2023 | |
Brandstötter Bianca | 153 Kremstal | 23.08.2024 | |
Brandtner Martin | 32 Korneuburg | 20.01.2022 | |
Braunstein Ulrike | 68 Pinkafeld | 22.04.2021 | |
Breiner Marie-Theres | 111 Laa an der Thaya | 12.10.2023 | |
Brezina Sandra | 32 Korneuburg | 29.08.2025 | |
Broos Roswitha | 155 Graz-West/Pirka | 03.07.2025 | |
Brunhuemer Barbara | 38 Linz-Urfahr | 23.06.2023 | |
Buchinger Andrea | 34 Amstetten | 23.06.2023 | |
Cavkic Manuela | 9 Gmunden-Regau | 07.04.2022 | |
Corradini Edith | 84 Lavant | 25.09.2025 | |
Czaker Petra | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 20.06.2024 | |
Danzl-Steinlechner Susanne | 110 Weer | 22.11.2024 | |
Darwesh Helga | 59 Graz-Ost | 26.09.2025 | |
Daxer Edith | 49 Wattens | 22.10.2021 | |
Denk Ernst | 155 Graz-West/Pirka | 07.12.2024 | |
Dietachmair Hanna | 60 Bad Hall | 19.11.2021 | |
Donaubauer Harald | 83 Lentia | 28.08.2025 | |
Dorner Michael | 59 Graz-Ost | 05.05.2023 | |
Draxler Gerhard | 128 Niedernsill | 20.07.2023 | |
Duller Angela | 80 Judenburg | 19.07.2024 | |
Dutzler Franz | 57 Braunau | 29.08.2025 | |
Dürrager Christian | 74 Bürmoos | 07.07.2022 | |
Eberhardt Monika | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 17.11.2021 | |
Eberharter Romy | 45 Saalfelden | 26.07.2024 | |
Ebner Lukas | 79 Ötscherland | 20.10.2022 | |
Ebner Wolfgang Mag. | 45 Saalfelden | 22.06.2022 | |
Ecker Anita | 10 Salzburg | 07.07.2022 | |
Edermayer Michael | 34 Amstetten | 29.08.2025 | |
Edtmayr Tanja | 13 Hartkirchen | 23.06.2023 | |
Egger Hubert | 47 Spittal-Oberkärnten | 15.10.2025 | |
Egger Romy | 66 Hall-Tirol | 20.10.2022 | |
Eibl Matthias | 12 Zirl-Tirol | 22.11.2024 | |
Eigner Barbara | 32 Korneuburg | 03.10.2024 | |
Einheller Vanessa | 107 Steyr-Gleink | 09.09.2021 | |
Ender Arno | 8 Rhein-Hohenems | 06.05.2021 | |
Engel Antje Di | 45 Saalfelden | 02.11.2023 | |
Fadinger Thomas | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 22.05.2021 | |
Falkner Rosemarie | 82 Rohrbach-Berg | 19.11.2021 | |
Federczuk Regina | 139 Stadlau | 30.11.2022 | |
Feichtinger Yvonne | 22 Ottnang | 24.09.2021 | |
Feiner Julia | 67 Neunkirchen | 29.08.2025 | |
Feninger Silvia | 4 St. Pölten | 07.07.2022 | |
Fimbinger Carina | 135 Fladnitz/St. Ruprecht | 23.10.2025 | |
Fink Alexandra | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 | |
Fink Barbara BEd. | 16 Wiener Neustadt | 07.12.2024 | |
Fischer Claudia | 67 Neunkirchen | 08.10.2021 | |
Fitzinger Sigrid | 37 Linz-Wegscheid | 07.12.2024 | |
Fleischanderl Marlene | 143 Freistadt-Trölsberg | 16.11.2023 | |
Fluch Walter | 32 Korneuburg | 26.09.2025 | |
Fragner Richard | 38 Linz-Urfahr | 28.10.2021 | |
Friedrich Sabine | 30 Wien-Süd-Umgebung | 23.08.2024 | |
Fritsch-Diex Daniela | 83 Lentia | 18.01.2024 | |
Fröhlich Maria | 55 Haigermoos | 30.06.2023 | |
Fröller Michaela | 26 Wartberg-Aist | 28.10.2021 | |
Furtmüller Ingrid | 73 Linz-Kleinmünchen | 28.10.2021 | |
Führer Michael | 16 Wiener Neustadt | 23.11.2022 | |
Gadenstätter Tanja | 61 St. Johann/Pongau | 19.11.2021 | |
Gaggl Veronika Mag. | 62 Graz-Kalsdorf | 03.07.2025 | |
Gall Johanna | 24 Oberpullendorf | 23.08.2024 | |
Garb Erich | 67 Neunkirchen | 23.06.2023 | |
Garstenauer Andreas | 124 Eisenwurzen | 08.07.2022 | |
Gerhalter Nicole | 67 Neunkirchen | 29.08.2025 | |
Gerstmayr Christina | 107 Steyr-Gleink | 29.09.2022 | |
Gindl Sabrina | 147 Zerlach | 10.07.2025 | |
Glanznig Joachim | 47 Spittal-Oberkärnten | 19.07.2024 | |
Glawischnig Kerstin | 47 Spittal-Oberkärnten | 10.09.2025 | |
Goldgruber Claudia | 140 Gleinstätten | 04.10.2023 | |
Gomböcz Janine | 139 Stadlau | 26.07.2024 | |
Götz Sylvia | 72 Olympia-Ahrn | 18.08.2022 | |
Grabmair Andrea | 11 Gaspoltshofen | 19.11.2021 | |
Grabner Monika | 57 Braunau | 29.08.2025 | |
Graf Martina | 82 Rohrbach-Berg | 29.08.2025 | |
Gramberger Sabine | 107 Steyr-Gleink | 16.02.2024 | |
Graumann Daniela | 80 Judenburg | 19.07.2024 | |
Greß Karl | 79 Ötscherland | 16.02.2022 | |
Greß Patrick | 79 Ötscherland | 07.05.2021 | |
Greuter Andrea | 49 Wattens | 29.09.2022 | |
Großalber Melanie | 63 Weyer | 10.07.2025 | |
Grossbötzl J. Günther | 89 Ried im Innkreis | 26.05.2023 | |
Großhaupt Tina | 82 Rohrbach-Berg | 13.10.2023 | |
Grüner Simone | 115 Landeck-Zams-Schönwies | 25.09.2025 | |
Grünzweil Natascha | 143 Freistadt-Trölsberg | 16.10.2020 | |
Gscheidlinger Gottfried | 83 Lentia | 13.07.2023 | |
Gutmann Jochen | 12 Zirl-Tirol | 25.09.2025 | |
Hagauer Ursula | 34 Amstetten | 20.10.2022 | |
Hagele Egon | 51 Telfs | 22.11.2024 | |
Haitzmann Claudia | 45 Saalfelden | 16.09.2021 | |
Halwachs Harald | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 23.08.2024 | |
Hammerschmid Roman | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 | |
Hamminger Silvia | 42 Henndorf am Wallersee | 27.10.2022 | |
Hanser Daniela | 47 Spittal-Oberkärnten | 10.09.2025 | |
Hartl Andreas | 143 Freistadt-Trölsberg | 25.10.2024 | |
Häntschel Edith | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 08.06.2023 | |
Hebenstreit Elisabeth | 32 Korneuburg | 12.10.2023 | |
Heeb Sylvia | 120 Graz-Raach | 20.04.2023 | |
Hegedüs Alexander | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 20.10.2022 | |
Heinisch Monika | 149 Pinkafeld-Nord | 05.08.2021 | |
Heinz Silvia | 67 Neunkirchen | 29.08.2025 | |
Helleis Edeltraud | 60 Bad Hall | 10.09.2021 | |
Herbst Jennifer | 147 Zerlach | 03.08.2022 | |
Hermanutz Franz | 30 Wien-Süd-Umgebung | 16.03.2023 | |
Herz Petra | 92 Wilder Kaiser | 28.09.2024 | |
Herzer Wolfgang Mag. | 139 Stadlau | 31.10.2024 | |
Hetzel Eva | 139 Stadlau | 23.06.2023 | |
Hiesinger Evelyn | 32 Korneuburg | 14.08.2025 | |
Hinterhölzl Klara | 82 Rohrbach-Berg | 07.11.2023 | |
Hinterleitner Andrea | 79 Ötscherland | 29.08.2025 | |
Hirsa Mario | 101 Jennersdorf | 25.11.2022 | |
Hirsa-Janisch Beatrix | 101 Jennersdorf | 24.11.2023 | |
Hirschmugl Martina | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 09.10.2020 | |
Hirtenlehner Christian | 63 Weyer | 23.06.2023 | |
Hitz Roswitha | 96 Groß-Siegharts | 05.07.2024 | |
Hochstrasser-Baumgartner Franz | 37 Linz-Wegscheid | 28.08.2025 | |
Hollenstein Sandra | 21 Lustenau | 20.05.2022 | |
Holnsteiner-Dumps Katrin | 82 Rohrbach-Berg | 29.08.2025 | |
Holzer Elisabeth | 122 Mödling | 11.05.2024 | |
Holzer Karl | 122 Mödling | 25.10.2022 | |
Homola Birgit | 79 Ötscherland | 07.05.2021 | |
Horvath Karin | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 10.09.2025 | |
Horvath Madeleine | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 19.07.2024 | |
Höcher Claudia | 16 Wiener Neustadt | 16.03.2023 | |
Hödl Walter | 101 Jennersdorf | 19.07.2024 | |
Höller-Pöschl Regina | 148 Sarleinsbach | 23.09.2021 | |
Hruska Susanne | 98 Mattersburg | 13.04.2024 | |
Hudak-Kaiser Kordula | 9 Gmunden-Regau | 21.04.2023 | |
Humann Sabine | 125 Donnerskirchen | 29.08.2025 | |
Huto Eva-Maria | 23 Stockerau | 29.08.2025 | |
Hutter Alexandra | 80 Judenburg | 20.05.2021 | |
Hutterer Martina | 37 Linz-Wegscheid | 04.05.2023 | |
Hüppe Richard | 69 Kindberg | 11.01.2023 | |
Jacobs Sabine | 45 Saalfelden | 17.06.2021 | |
Jahrbacher Ingrid | 46 Kapfenberg-Bruck | 09.06.2024 | |
Janik Sabine-Eva Mag. phil | 23 Stockerau | 29.08.2025 | |
Janisch Mirijam | 135 Fladnitz/St. Ruprecht | 22.05.2021 | |
Jungmair Eveline | 37 Linz-Wegscheid | 04.05.2023 | |
Just Gottfried | 149 Pinkafeld-Nord | 07.12.2024 | |
Just Sabrina | 149 Pinkafeld-Nord | 29.08.2025 | |
Kainz Anton | 31 Markgrafneusiedl | 29.08.2025 | |
Kaltenberger Tamara | 153 Kremstal | 23.08.2024 | |
Kaltenreiner Rosemarie | 124 Eisenwurzen | 11.05.2023 | |
Kampl Astrid | 100 Gurktal | 01.07.2021 | |
Käferböck Doris | 143 Freistadt-Trölsberg | 29.08.2025 | |
Kerbler Franz | 16 Wiener Neustadt | 23.06.2023 | |
Kermendi Heidemarie | 11 Gaspoltshofen | 19.11.2021 | |
Kern Laura | 103 Schwechat | 29.08.2025 | |
Kiesewalter Norbert | 34 Amstetten | 01.06.2022 | |
Kirbisch-Marko Astrid | 88 Ferlach | 07.07.2023 | |
Kirchweger Sophie | 34 Amstetten | 16.10.2025 | |
Kirnbauer Joachim | 125 Donnerskirchen | 14.08.2024 | |
Kleindl Anton | 149 Pinkafeld-Nord | 20.10.2022 | |
Klement Barbara | 139 Stadlau | 29.08.2025 | |
Kloibhofer Maria | 82 Rohrbach-Berg | 14.06.2023 | |
Knoll Petra | 153 Kremstal | 13.11.2020 | |
Koban Sigrid | 14 Klagenfurt | 19.07.2024 | |
Koch Gerald | 114 Kaindorf-Leibnitz | 07.07.2023 | |
Kogler Maria | 131 Kössen | 19.11.2021 | |
Kohlfürst Karin | 106 Maria-Gail | 08.04.2021 | |
Kohout Marlene | 143 Freistadt-Trölsberg | 29.08.2025 | |
Kokoschitz Nicole | 16 Wiener Neustadt | 31.07.2025 | |
Kopin Stephanie | 155 Graz-West/Pirka | 19.07.2024 | |
Kopper Kristina | 149 Pinkafeld-Nord | 29.08.2025 | |
Kopper Roman | 149 Pinkafeld-Nord | 01.10.2025 | |
Kopriva Pia | 110 Weer | 25.09.2025 | |
Kornfeld Christian | 125 Donnerskirchen | 14.07.2022 | |
Kovats Rico | 24 Oberpullendorf | 19.11.2021 | |
Köck Lisa-Maria | 131 Kössen | 10.10.2024 | |
König Karl | 148 Sarleinsbach | 28.10.2021 | |
Königshofer Joachim | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 05.07.2024 | |
Körber Ingrid | 94 Taufkirchen | 03.10.2024 | |
Kradischnig Bettina | 59 Graz-Ost | 20.04.2023 | |
Kradischnig Clarissa | 59 Graz-Ost | 20.04.2023 | |
Kremser Karl | 35 Trumau | 14.09.2023 | |
Kreutzer Angela | 67 Neunkirchen | 10.07.2025 | |
Kreutzer Monika | 28 Olsach | 14.07.2022 | |
Krug Bettina | 12 Zirl-Tirol | 05.05.2023 | |
Krug Inge | 138 Bruck/Glocknerstrasse | 09.11.2024 | |
Krug Richard | 138 Bruck/Glocknerstrasse | 12.01.2023 | |
Langmann Ines | 155 Graz-West/Pirka | 04.07.2025 | |
Lauer Sonja | 35 Trumau | 29.08.2025 | |
Leifert Elisabeth | 130 Kapfenberg-Apfelmoar | 19.07.2024 | |
Leitner Andreas | 58 Ohlsdorf | 17.11.2021 | |
Leitner Astrid | 114 Kaindorf-Leibnitz | 09.06.2021 | |
Leitner Karin | 34 Amstetten | 19.11.2021 | |
Leitner Peter | 147 Zerlach | 25.03.2022 | |
Lengauer Michaela | 143 Freistadt-Trölsberg | 23.08.2024 | |
Lenitz Karin | 32 Korneuburg | 14.07.2022 | |
Lewy Eva | 107 Steyr-Gleink | 01.02.2024 | |
Lewy Hans-Peter Ing. | 107 Steyr-Gleink | 04.11.2022 | |
Leyrer Sarah | 45 Saalfelden | 02.08.2024 | |
Lindinger Josef | 82 Rohrbach-Berg | 20.07.2022 | |
Liner Hannes | 51 Telfs | 11.07.2025 | |
Locher Marianne | 117 Wörthersee | 03.10.2025 | |
Loretz Kleopatra | 8 Rhein-Hohenems | 16.11.2023 | |
Löbcke Sabine | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 16.11.2023 | |
Löffler Bernhard | 96 Groß-Siegharts | 19.11.2021 | |
Lugmair-Pilsl Karin | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 | |
Macku Karl | 67 Neunkirchen | 21.07.2023 | |
Madlener Katharina | 8 Rhein-Hohenems | 18.06.2021 | |
Maierhofer Klaudia | 47 Spittal-Oberkärnten | 19.07.2024 | |
Mair Sinem | 12 Zirl-Tirol | 18.08.2022 | |
Malek Günter | 139 Stadlau | 29.08.2025 | |
Malik Margit | 13 Hartkirchen | 14.04.2023 | |
Mang Anna | 115 Landeck-Zams-Schönwies | 25.09.2025 | |
Manzer Bianca | 32 Korneuburg | 28.09.2024 | |
Mark Claudia | 76 Bludenz | 18.08.2022 | |
Mark Viktoria | 115 Landeck-Zams-Schönwies | 05.05.2023 | |
Maurer Caroline | 65 Pustertal | 18.09.2025 | |
Mayrhofer Michaela | 139 Stadlau | 03.11.2022 | |
Meissnitzer Gerlinde | 47 Spittal-Oberkärnten | 10.09.2025 | |
Mertl Hermann | 102 Eisbach-Rein | 08.06.2023 | |
Mertl Sandra | 102 Eisbach-Rein | 28.09.2024 | |
Meschnark Eva-Maria | 14 Klagenfurt | 19.07.2024 | |
Messner Alexander | 66 Hall-Tirol | 22.11.2024 | |
Miedler Gabi | 66 Hall-Tirol | 06.04.2024 | |
Milsch Siegrun | 74 Bürmoos | 29.07.2021 | |
Mittermayr Reinhold | 83 Lentia | 09.07.2025 | |
Morawetz Gabriela | 32 Korneuburg | 23.08.2024 | |
Morawetz Nina Mag. | 67 Neunkirchen | 09.09.2022 | |
Moser Eveline | 110 Weer | 14.09.2023 | |
Moser Herbert | 99 Wien-Inzersdorf | 21.04.2022 | |
Moser Ingeborg | 99 Wien-Inzersdorf | 29.06.2024 | |
Mraszek Michaela | 99 Wien-Inzersdorf | 30.04.2021 | |
Mumper Reinhard | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 14.07.2022 | |
Mühl Regina | 30 Wien-Süd-Umgebung | 10.06.2022 | |
Müller Martina | 154 Poysdorf | 16.02.2024 | |
Münzker Gabriela Di (FH) | 102 Eisbach-Rein | 05.03.2021 | |
Neubauer Barbara | 144 Lichtenwörth | 30.11.2023 | |
Neuberger Michael | 53 Nussdorf-Debant | 14.07.2022 | |
Neudecker Ulrike | 36 Burgenland-Süd-Oberwart | 17.05.2024 | |
Nievoll Regina Mag. | 59 Graz-Ost | 15.11.2024 | |
Ninaus Nadja | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 19.07.2024 | |
Nositzka Cornelia | 139 Stadlau | 23.06.2023 | |
Nöst Reinhard | 42 Henndorf am Wallersee | 25.10.2024 | |
Obendrauf Alexandra | 147 Zerlach | 01.07.2021 | |
Obermeir Ulrike | 37 Linz-Wegscheid | 07.09.2024 | |
Offenbacher Karin | 69 Kindberg | 05.05.2022 | |
Olsacher Nadia | 154 Poysdorf | 07.07.2023 | |
Ortner Eberhard | 84 Lavant | 25.09.2025 | |
Ortner Petra | 84 Lavant | 29.07.2021 | |
Pabst Monika | 34 Amstetten | 04.05.2023 | |
Paschinger Nina | 96 Groß-Siegharts | 11.05.2024 | |
Pautzke Rene | 150 Musau-Pflach | 03.07.2025 | |
Peer Eva | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 21.10.2022 | |
Peherstorfer Manuela | 82 Rohrbach-Berg | 19.11.2021 | |
Pernthaler Roland | 27 Knittelfeld-Apfelberg | 30.04.2021 | |
Pest Stefan | 96 Groß-Siegharts | 05.07.2024 | |
Petrus Tanja | 68 Pinkafeld | 03.08.2022 | |
Pfaffen Nicole | 24 Oberpullendorf | 05.08.2021 | |
Pfeiffer Manuel | 19 Schärding | 19.07.2024 | |
Pichler Harald | 147 Zerlach | 01.07.2021 | |
Pichler Ilona | 5 Steyr-Unterhimmel | 30.08.2024 | |
Pint Anton | 101 Jennersdorf | 02.12.2022 | |
Pischl Hrabala Gertrude | 127 Zeiselmauer | 23.11.2022 | |
Plakolb Elisabeth | 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 | |
Platzer Dominik | 15 Wundschuh | 14.07.2022 | |
Platzer Manuela | 147 Zerlach | 23.11.2022 | |
Platzer Sabine | 12 Zirl-Tirol | 22.11.2024 | |
Ploner Sabrina | 120 Graz-Raach | 07.07.2023 | |
Pock-Springer Lysander | 59 Graz-Ost | 07.12.2024 | |
Podest Gloria | 122 Mödling | 01.02.2024 | |
Porsche Michelle | 58 Ohlsdorf | 28.10.2021 | |
Porsche Petra | 58 Ohlsdorf | 24.07.2025 | |
Posch Dieter | 67 Neunkirchen | 23.06.2023 | |
Posch Oliver | 149 Pinkafeld-Nord | 01.10.2025 | |
Posch Romana | 67 Neunkirchen | 23.06.2023 | |
Postl Andrea | 108 Lafnitztal | 29.08.2025 | |
Pöhl Manuela | 110 Weer | 18.08.2022 | |
Prager Susanna | 83 Lentia | 13.07.2023 | |
Praher Andreas | 82 Rohrbach-Berg | 19.11.2021 | |
Pregel Anna | 59 Graz-Ost | 07.07.2023 | |
Pufitsch Herbert | 47 Spittal-Oberkärnten | 24.10.2025 | |
Pumsleitner Daniel | 63 Weyer | 07.07.2023 | |
Raab Clemens | 13 Hartkirchen | 04.05.2022 | |
Rainer Luisa | 1 SVÖ | 06.09.2024 | |
Rammerstorfer Corinna | 19 Schärding | 23.08.2024 | |
Rammerstorfer Walter | 89 Ried im Innkreis | 10.09.2025 | |
Ranacher Reinhard | 49 Wattens | 23.07.2021 | |
Rath Rainer Jun Ing | 118 Schranawand | 21.04.2023 | |
Refle Alexandra | 57 Braunau | 23.08.2024 | |
Reif Monika | 71 Vomp | 05.07.2024 | |
Reindl Dieter | 12 Zirl-Tirol | 29.07.2021 | |
Reindl Sabrina | 12 Zirl-Tirol | 18.08.2022 | |
Reininger Gisela | OG 38 Linz-Urfahr | 03.10.2025 | |
Reitbauer Petra | 60 Bad Hall | 21.07.2021 | |
Repnik Oliver | 72 Olympia-Ahrn | 05.05.2023 | |
Reschenhofer Waltraud | 74 Bürmoos | 07.07.2022 | |
Resl Gerhard | 73 Linz-Kleinmünchen | 28.10.2021 | |
